Persberichten
2004
| Persbericht | Datum |
| Gamma Holding handhaaft winstverwachting voor 2004 | 04 november 2004 |
| Nettowinst Gamma Holding EUR 13,1 miljoen | 03 september 2004 |
| Nieuw adres Gamma Holding | 19 juli 2004 |
| Verdere verslechtering Exotic Fabrics | 18 juni 2004 |
| Ontwikkelingen Gamma Holding 1e kwartaal 2004 | 22 april 2004 |
| Netto winst Gamma Holding stijgt in 2003 met 6% | 05 maart 2004 |
| Gamma Holding versterkt Sailcloth Technology | 03 februari 2004 |
| Gamma Holding: 6% winststijging in 2003 | 29 januari 2004 |
| Gamma Holding versterkt Coating & Composite Technology | 15 januari 2004 |





