Persberichten
2000
| Persbericht | Datum |
| Voorlopig resultaat Gamma Holding | 20 december 2000 |
| Gamma Holding verkoopt Texoprint | 14 november 2000 |
| Gamma Holding verkoopt twee interieurbedrijven | 05 oktober 2000 |
| Stijging netto winst Gamma Holding ruim 11% | 01 september 2000 |
| Omwisselingsverhouding keuzedividend | 16 mei 2000 |
| Gamma Holding verkoopt haar Duitse interieuractiviteiten | 15 mei 2000 |
| Gamma Holding breidt verder uit in Industrial Textiles | 14 april 2000 |
| Gamma Holding: 16% winststijging | 17 maart 2000 |
| Onderhandelingen verkoop Texoprint beeindigd | 10 maart 2000 |
| Gamma Holding verkoopt deel sector interieurproducten | 06 januari 2000 |





