Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2009 | ||
| In miljoenen EUR | 2009 | 20081 |
Netto omzet | 658,5 | 722,9 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | (14,3) | 0,1 |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 644,2 | 723,0 |
Kosten van grond- en hulpstoffen | (212,9) | (245,1) |
Uitbesteed werk en andere externe kosten | (42,7) | (47,3) |
Toegevoegde waarde | 388,6 | 430,6 |
Personeelskosten | (236,9) | (280,5) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | (29,4) | (30,1) |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | (7,4) | (6,4) |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | (4,2) | (3,7) |
| Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa | (18,5) | (22,6) |
Overige bedrijfskosten | (100,2) | (107,2) |
Overige baten en lasten | 0,2 | 2,6 |
Som van de overige bedrijfslasten | (396,4) | (447,9) |
| Bedrijfsresultaat | (7,8) | (17,3) |
Financiële baten en lasten | (37,9) | (16,8) |
Aandeel in resultaat deelnemingen en joint ventures inclusief bijzondere waardevermindering | (0,1) | |
Groepsresultaat vóór belastingen | (45,8) | (34,1) |
Winstbelasting | (4,6) | (0,1) |
Netto groepsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | (50,4) | (34,2) |
Netto groepsresultaat uit niet-voortgezette activiteiten | (18,6) | 1,0 |
| Netto groepsresultaat | (69,0) | (33,2) |
Toe te rekenen aan | ||
Aandeelhouders | (69,7) | (34,0) |
Derden | 0,7 | 0,8 |
In EUR | ||
Winst per aandeel | (9,43) | (4,61) |
| Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | (6,91) | (4,75) |
| Winst per aandeel exclusief herstructurering en bijzondere waardevermindering | (2,82) | 1,78 |
Verwaterde winst per aandeel | (9,42) | (4,61) |
| Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | (6,90) | (4,75) |
| Verwaterde winst per aandeel exclusief herstructurering en bijzondere waardevermindering | (2,81) | 1,78 |
1 De cijfers over 2008 zijn aangepast in verband met de gewijzigde samenstelling van niet-voortgezette activiteiten.
Download de pdf





