Winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2005 | ||
| In miljoenen EUR | 2005 | 20041 |
Netto omzet | 742,5 | 737,1 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | (4,1) | (2,3) |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 738,4 | 734,8 |
Kosten van grond- en hulpstoffen | (265,5) | (258,1) |
Uitbesteed werk en andere externe kosten | (43,4) | (41,3) |
Toegevoegde waarde | 429,5 | 435,4 |
Personeelskosten | (273,1) | (261,7) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | (31,4) | (32,5) |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | (10,3) | |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | (1,6) | (1,3) |
Overige bedrijfskosten | (96,5) | (91,1) |
Som van de overige bedrijfslasten | (412,9) | (386,6) |
| Bedrijfsresultaat | 16,6 | 48,8 |
Financiële baten en lasten | (11,3) | (12,3) |
Aandeel in resultaat deelnemingen en joint ventures inclusief bijzondere waardevermindering | (0,3) | 0,7 |
Groepsresultaat vóór belastingen | 5,0 | 37,2 |
Winstbelasting | (4,8) | (12,0) |
Netto groepsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 0,2 | 25,2 |
Netto groepsresultaat uit bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet | (15,2) | (2,4) |
| Netto groepsresultaat | (15,0) | 22,8 |
Toe te rekenen aan | ||
Aandeelhouders | (15,7) | 22,4 |
Derden | 0,7 | 0,4 |
In EUR | ||
Winst per aandeel | (2,15) | 3,04 |
Verwaterde winst per aandeel | (2,14) | 3,03 |
Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | (0,08) | 3,36 |
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | (0,08) | 3,35 |
1 De cijfers over 2004 zijn aangepast in verband met de afzonderlijke presentatie van het netto groepsresultaat uit bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet.
Download de pdf





