Winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2004 | ||
| In miljoenen EUR | 2004 | 2003 |
Netto omzet | 860,8 | 903,9 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | (4,5) | (1,0) |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 856,3 | 902,9 |
Kosten van grond- en hulpstoffen | (320,4) | (324,3) |
Uitbesteed werk en andere externe kosten | (52,3) | (55,5) |
Toegevoegde waarde | 483,6 | 523,1 |
Personeelskosten | (292,2) | (290,0) |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | (2,0) | (1,4) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | (37,0) | (38,9) |
Overige bedrijfskosten | (108,3) | (122,5) |
Som van de overige bedrijfslasten | (439,5) | (452,8) |
| Bedrijfsresultaat | 44,1 | 70,3 |
Financiële baten en lasten | (11,6) | (15,4) |
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen | 32,5 | 54,9 |
Belastingen over het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | (11,6) | (20,4) |
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | 20,9 | 34,5 |
Aandeel van derden in het groepsresultaat na belastingen | (0,4) | (0,4) |
| Resultaat na belastingen | 20,5 | 34,1 |
Aantal uitstaande gewone aandelen van € 2,50 per ultimo | 7.518.535 | 7.518.535 |
Aantal ingekochte gewone aandelen van € 2,50 per ultimo | 177.350 | 163.900 |
In EUR | ||
Winst per aandeel | 2,78 | 4,56 |
Verwaterde winst per aandeel | 2,77 | 4,55 |
Winst per aandeel voor afschrijving goodwill | 3,05 | 4,74 |
Download de pdf





