Winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2003 | ||
| In duizenden EUR | 2003 | 2002 |
Netto omzet | 903.865 | 954.486 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | (997) | 969 |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 902.868 | 955.455 |
Som van de bedrijfslasten | (832.557) | (882.791) |
| Bedrijfsresultaat | 70.311 | 72.664 |
Financiële baten en lasten | (15.451) | (19.405) |
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen | 54.860 | 53.259 |
Belastingen over het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | (20.386) | (20.698) |
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | 34.474 | 32.561 |
Aandeel van derden in het groepsresultaat na belastingen | (330) | (459) |
| Resultaat na belastingen | 34.144 | 32.102 |
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | 1.367 | 826 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 38.885 | 44.711 |
| Cashflow | 74.396 | 77.639 |
Aantal uitstaande gewone aandelen van € 2,50 per ultimo | 7.518.535 | 7.518.535 |
Aantal ingekochte gewone aandelen van € 2,50 per ultimo | 163.900 |
|
In EUR | ||
Resultaat per aandeel | 4,56 | 4,26 |
Verwaterde winst per aandeel | 4,55 | 4,26 |
Winst per aandeel voor afschrijving goodwill | 4,74 | 4,37 |
Download de pdf





