Winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2002 | ||
| In duizenden EUR | 2002 | 2001 |
Netto omzet | 954.486 | 905.986 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | 969 | (4.474) |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 955.455 | 901.512 |
Som van de bedrijfslasten | (882.791) | (831.285) |
| Bedrijfsresultaat | 72.664 | 70.227 |
Financiële baten en lasten | (19.405) | (20.512) |
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen | 53.259 | 49.715 |
Belastingen over het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | (20.698) | (19.360) |
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | 32.561 | 30.355 |
Aandeel van derden in het groepsresultaat na belastingen | (459) | 42 |
| Resultaat na belastingen | 32.102 | 30.397 |
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | 826 | 59 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 44.711 | 45.392 |
| Cashflow | 77.639 | 75.848 |
Aantal uitstaande gewone aandelen van € 2,50 per ultimo | 7.518.535 | 7.518.535 |
In EUR | ||
Winst per aandeel | 4,26 | 4,03 |
Winst per aandeel voor afschrijving goodwill | 4,37 | 4,04 |
Download de pdf





