Sectorinformatie
Sectorinformatie 2006 | |||
In miljoenen EUR | 2006 | 2005 | Index |
Gamma Technologies | |||
Netto omzet | |||
Belting Technology | 227 | 210 | 108 |
Filtration Technology | 119 | 113 | 105 |
Coating & Composite Technology | 105 | 101 | 104 |
Sailcloth Technology | 41 | 39 | 104 |
Totaal netto omzet | 492 | 463 | 106 |
|
| ||
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering | 33,2 | 30,3 | 110 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering in % van de omzet | 6,7 | 6,5 | |
Investeringen | 19,4 | 14,6 | 133 |
Afschrijvingen | 16,1 | 16,5 | 97 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 273 | 260 | 105 |
Rendement in % van geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 12,1 | 11,6 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 3.494 | 3.264 | 107 |
Gamma Comfort & Style |
|
| |
Netto omzet | |||
Sleep Care Fabrics | 167 | 169 | 99 |
Exotic Fabrics | 115 | 111 | 104 |
Totaal netto omzet | 282 | 280 | 101 |
|
| ||
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering | 28,4 | 26,2 | 108 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering in % van de omzet | 10,1 | 9,4 | |
Investeringen | 23,0 | 12,3 | 186 |
Afschrijvingen | 15,2 | 14,9 | 102 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 138 | 159 | 87 |
Rendement in % van geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 20,5 | 16,5 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 3.216 | 3.611 | 89 |
| |||
| Totaal | |||
Netto omzet | 774 | 743 | 104 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering | 61,6 | 56,5 | 109 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering in % van de omzet | 8,0 | 7,6 | |
Investeringen | 42,4 | 26,9 | 158 |
Afschrijvingen | 31,3 | 31,4 | 100 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 411 | 419 | 98 |
Rendement in % van geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 15,0 | 13,4 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 6.710 | 6.875 | 98 |
Download de pdf





