Sectorinformatie
Sectorinformatie 2003 | |||
In miljoenen EUR | 2003 | 2002 | Index |
Gamma Technologies | |||
Netto omzet | |||
Belting Technology | 201 | 221 | 91 |
Filtration Technology | 117 | 118 | 100 |
Coating & Composite Technology | 89 | 83 | 108 |
Sailcloth Technology | 39 | 41 | 94 |
Totaal Gamma Technologies | 446 | 463 | 96 |
|
| ||
Bedrijfsresultaat | 24,1 | 30,1 | 80 |
Bedrijfsresultaat in % van de omzet | 5,4 | 6,5 | |
Investeringen | 14,0 | 11,9 | 117 |
Afschrijvingen | 19,7 | 21,5 | 91 |
| EBIT | 24,1 | 30,2 | 80 |
| Gemiddeld geïnvesteerd vermogen1 | 273 | 281 | 97 |
Rendement in % van het geïnvesteerd vermogen | 8,8 | 10,7 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 3.352 | 3.175 | 106 |
Gamma Comfort & Style |
|
| |
Netto omzet | |||
Sleep Care Fabrics | 180 | 194 | 93 |
| Car Fabrics | 117 | 122 | 95 |
Exotic Fabrics | 161 | 175 | 92 |
Totaal Gamma Comfort & Style | 458 | 491 | 93 |
|
| ||
Bedrijfsresultaat | 46,2 | 42,6 | 109 |
Bedrijfsresultaat in % van de omzet | 10,1 | 8,7 | |
| Investeringen | 21,9 | 11,3 | 194 |
Afschrijvingen | 19,2 | 23,2 | 83 |
| EBIT | 47,5 | 42,7 | 111 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen1 | 192 | 236 | 82 |
Rendement in % van het geïnvesteerd vermogen | 24,7 | 18,1 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 6.001 | 5.993 | 100 |
| |||
| Totaal | |||
Netto omzet | 904 | 954 | 95 |
Bedrijfsresultaat | 70,3 | 72,7 | 97 |
Bedrijfsresultaat in % van de omzet | 7,8 | 7,6 | |
| Investeringen | 35,9 | 23,2 | 155 |
Afschrijvingen | 38,9 | 44,7 | 87 |
| EBIT | 70,3 | 70,9 | 99 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen1 | 465 | 517 | 90 |
Rendement in % van het geïnvesteerd vermogen | 15,1 | 13,7 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 9.353 | 9.168 | 102 |
1 inclusief boekwaarde goodwill
Download de pdf





