Kerncijfers
| Kerncijfers1 | |||||
| In miljoenen € | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Netto omzet | 582,0 | 490,2 | 559,6 | 558,6 | 570,5 |
| EBITDA2 exclusief herstructurering | 68,6 | 35,0 | 37,9 | 63,5 | 67,5 |
| EBITA3 exclusief herstructurering en bijzondere waardevermindering | 43,3 | 7,5 | 9,5 | 37,8 | 41,0 |
| Herstructurering | 5,1 | 18,3 | 31,2 | 5,1 | 6,4 |
| Bijzondere waardevermindering exclusief herstructurering | 3,0 | 18,6 | 22,6 | ||
| Bedrijfsresultaat | 32,9 | (31,5) | (46,5) | 31,6 | 35,3 |
| Netto groepsresultaat uit niet-voortgezette activiteiten | 71,6 | (3,1) | 21,7 | 19,7 | 17,1 |
| Netto groepsresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders | 73,2 | (69,7) | (34,0) | 32,4 | 27,4 |
| Netto groepsresultaat exclusief herstructurering en bijzondere waardevermindering | 79,2 | (20,2) | 14,0 | 36,0 | 32,8 |
| Dividend | 15,1 | 15,1 | |||
| Netto investeringen in materiële vaste activa | 17,2 | 14,1 | 14,8 | 21,0 | 27,0 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 23,5 | 25,7 | 27,1 | 24,8 | 25,7 |
| Acquisities | 67,2 | 1,3 | 2,8 | ||
| Saldo rentedragende schulden4 per ultimo | 173,8 | 259,5 | 285,5 | 207,6 | 223,1 |
| Totaal vermogen4 per ultimo | 159,6 | 73,9 | 142,0 | 201,2 | 189,5 |
| Geïnvesteerd vermogen4,5 per ultimo | 333,4 | 333,4 | 427,5 | 408,8 | 412,5 |
| Gemiddeld geïnvesteerd vermogen4,5,6 exclusief herstructurering | 404,9 | 462,9 | 517,5 | 418,5 | 433,7 |
| Boekwaarde activa4 | 513,2 | 537,5 | 675,4 | 632,6 | 672,9 |
| Netto werkkapitaal7 | 175,0 | 153,9 | 175,6 | 178,4 | 174,2 |
| Netto werkkapitaal7 in % van de netto omzet | 30,1 | 31,5 | 31,4 | 31,9 | 30,5 |
| Aantal medewerkers per ultimo | 4.569 | 4.349 | 4.939 | 4.845 | 4.710 |
| Aantal geplaatste gewone aandelen per ultimo | 7.518.535 | 7.518.535 | 7.518.535 | 7.518.535 | 7.518.535 |
Bedragen in € per gewoon aandeel van € 2,50 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Netto groepsresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders8 | 9,90 | (9,43) | (4,61) | 4,39 | 3,71 |
| Dividend | 2,00 | 2,00 | |||
| Eigen vermogen9 per ultimo | 21,26 | 9,36 | 18,73 | 26,81 | 25,25 |
| Koers gewoon aandeel per ultimo | 28,88 | 10,48 | 6,34 | 55,41 | 45,00 |
| Ratio's | |||||
| EBITA3 exclusief herstructurering en bijzondere waardevermindering in % van de netto omzet | 7,4 | 1,5 | 1,7 | 6,8 | 7,2 |
| Rendement10 in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen6 exclusief herstructurering3 | 30,7 | 6,0 | 8,4 | 14,9 | 13,3 |
| Solvabiliteit11 | 31,1 | 13,8 | 21,0 | 31,8 | 28,2 |
| Rentedekking ratio12 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 3,9 | 4,1 |
| Gearing13 | 1,1 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,2 |
| Total Consolidated Net Senior Borrowings / EBITDA | 2,6 | 4,2 | 3,7 | 2,2 | 2,4 |
1 De cijfers over 2009 zijn aangepast in verband met de gewijzigde samenstelling van niet-voortgezette
activiteiten.
2 Groepsresultaat vóór winstbelasting, rente en afschrijvingen/bijzondere waardevermindering (im)materiële
vaste activa.
3 Groepsresultaat vóór winstbelasting, rente en afschrijvingen/bijzondere waardevermindering goodwill en
geacquireerde immateriële vaste activa.
4 Inclusief niet-voortgezette activiteiten.
5 Totaal vermogen verhoogd met saldo rentedragende schulden.
6 Gecorrigeerd voor de cumulatieve afschrijvingen/bijzondere waardevermindering goodwill en geacquireerde
immateriële vaste activa.
7 Voorraden en handelsdebiteuren verminderd met handelscrediteuren.
8 Exclusief dividend op gewone preferente winstdelende aandelen.
9 Exclusief gewoon preferent winstdelend aandelenkapitaal.
10 EBITA exclusief herstructurering en bijzondere waardevermindering.
11 Totaal vermogen in % van het balanstotaal.
12 Groepsresultaat vóór winstbelasting, rente, herstructurering en bijzondere waardevermindering gedeeld
door financiële baten en lasten.
13 De verhouding tussen saldo rentedragende schulden en totaal vermogen.
Download de pdf





