Kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2009 | ||
| In miljoenen EUR | 2009 | 20081 |
Bedrijfsresultaat | (7,8) | (17,3) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 29,4 | 30,1 |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | 7,4 | 6,4 |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | 4,2 | 3,7 |
| Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa | 18,5 | 22,6 |
Resultaat desinvesteringen van materiële vaste activa en dochterondernemingen | (0,2) | (2,6) |
Betaalde rente | (32,3) | (16,0) |
Betaalde winstbelasting | (9,4) | (18,2) |
Mutatie voorzieningen | (16,5) | 11,9 |
Mutatie werkkapitaal | 19,1 | 20,2 |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 12,4 | 40,8 |
| ||
Investeringen in materiële vaste activa | (22,7) | (25,4) |
Acquisitie van dochterondernemingen, exclusief geacquireerde liquide middelen | (67,2) | |
Investeringen in immateriële vaste activa, anders dan door acquisitie van dochterondernemingen | (1,0) | (2,3) |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van materiële vaste activa | 2,8 | 6,0 |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van dochterondernemingen | 35,0 | 0,2 |
Mutatie niet-voortgezette activiteiten | 1,1 | 4,3 |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van immateriële vaste activa |
| 0,3 |
Ontvangen rente | 0,3 | 0,8 |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | 15,5 | (83,3) |
|
| |
Netto inkoop eigen aandelen |
| 0,7 |
Betaald dividend aan aandeelhouders | (14,8) | |
Betaald dividend aan derden | (0,3) | (0,4) |
Opname nieuwe leningen | 109,9 | |
Aflossing rentedragende schulden | (151,5) | |
Overige mutaties rentedragende schulden | 15,6 | 57,4 |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | (26,3) | 42,9 |
| ||
Mutatie liquide middelen | 1,6 | 0,4 |
Liquide middelen per 1 januari | 24,6 | 24,9 |
Koersomrekeningsverschillen op liquide middelen | (0,5) | (0,7) |
Liquide middelen per 31 december | 25,7 | 24,6 |
1 De cijfers over 2008 zijn aangepast in verband met de gewijzigde samenstelling van niet-voortgezette activiteiten.
Download de pdf





