Kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2007 | ||
| In miljoenen EUR | 2007 | 2006 |
Bedrijfsresultaat | 59,4 | 54,6 |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 30,6 | 31,3 |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa |
| 4,2 |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | 2,0 | 1,9 |
Resultaat desinvesteringen van materiële vaste activa en dochterondernemingen | (1,8) | (4,4) |
Betaalde rente | (13,6) | (15,4) |
Betaalde winstbelasting | (14,8) | (12,1) |
Mutatie voorzieningen | (11,0) | (10,8) |
Mutatie werkkapitaal | (24,6) | 1,8 |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 26,2 | 51,1 |
| ||
Investeringen in materiële vaste activa | (35,6) | (42,4) |
Acquisitie van dochterondernemingen, exclusief geacquireerde liquide middelen | (1,3) | (2,8) |
Investeringen in immateriële vaste activa, anders dan door acquisitie van dochterondernemingen | (1,8) | (1,7) |
Netto investeringen in deelnemingen en joint ventures |
| (0,4) |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van materiële vaste activa | 8,4 | 8,8 |
| Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van dochterondernemingen | 4,4 | |
Mutatie bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet | 22,1 | 25,0 |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van immateriële vaste activa | 0,2 | 0,1 |
Ontvangen rente | 0,6 | 0,8 |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | (3,0) | (12,6) |
|
| |
Netto inkoop eigen aandelen | (1,0) | (0,2) |
Betaald dividend aan aandeelhouders | (14,8) | (7,4) |
Betaald dividend aan derden | (0,8) | (0,4) |
Mutatie rentedragende schulden | (2,7) | (28,8) |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | (19,3) | (36,8) |
| ||
Mutatie liquide middelen | 3,9 | 1,7 |
Liquide middelen per 1 januari | 22,1 | 21,5 |
Koersomrekeningsverschillen op liquide middelen | (0,7) | (1,1) |
Liquide middelen per 31 december | 25,3 | 22,1 |
Download de pdf





