Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2009 | ||
| In miljoenen EUR | 2009 | 20081 |
Netto groepsresultaat | (69,0) | (33,2) |
| ||
Koersomrekeningsverschillen | 0,8 | (4,0) |
Waardewijzigingen van derivaten voor belastingen | (0,3) | (10,2) |
Winstbelasting over de waardewijzigingen van derivaten | 0,1 | 2,6 |
| 0,6 | (11,6) | |
| Totaalresultaat | (68,4) | (44,8) |
Toe te rekenen aan | ||
Aandeelhouders | (69,2) | (45,7) |
| Derden | 0,8 | 0,9 |
1 De cijfers over 2008 zijn aangepast in verband met de gewijzigde samenstelling van niet voortgezette activiteiten.
Download de pdf





