Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2010 | ||
| In miljoenen EUR | 2010 | 2009 |
Netto groepsresultaat | 73,8 | (69,0) |
| ||
Koersomrekeningsverschillen | 13,3 | 0,8 |
Waardewijzigingen van derivaten voor belastingen | 0,5 | (0,3) |
Winstbelasting over de waardewijzigingen van derivaten | (0,2) | 0,1 |
| 13,6 | 0,6 | |
| Totaalresultaat | 87,4 | (68,4) |
Toe te rekenen aan | ||
Aandeelhouders | 86,5 | (69,2) |
| Derden | 0,9 | 0,8 |
Download de pdf





