Balans
Geconsolideerde balans 2009 | ||
In miljoenen EUR | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| Activa | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | 182,8 | 203,4 |
Immateriële vaste activa | 50,0 | 68,6 |
Deelnemingen en joint ventures | 1,0 | 1,2 |
Latente belastingvorderingen | 7,2 | 6,5 |
Overige langlopende vorderingen | 4,9 | 5,9 |
Totale vaste activa | 245,9 | 285,6 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 142,3 | 169,3 |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 104,8 | 118,7 |
Derivaten | 0,7 | 2,9 |
Te vorderen winstbelasting | 8,1 | 5,9 |
Liquide middelen | 25,7 | 24,9 |
281,6 | 321,7 | |
Vaste activa aangehouden voor verkoop en niet-voortgezette activiteiten | 10,0 | 68,1 |
Totaal vlottende activa | 291,6 | 389,8 |
| Totaal activa | 537,5 | 675,4 |
| Passiva | ||
Vermogen | ||
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 69,5 | 138,6 |
Aandeel van derden | 4,4 | 3,4 |
Totaal vermogen | 73,9 | 142,0 |
Langlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 275,1 | 6,4 |
Derivaten | 9,3 | 9,7 |
Personeelsbeloningen | 18,4 | 19,0 |
Latente belastingverplichtingen | 22,3 | 26,6 |
Overige voorzieningen | 6,5 | 7,1 |
Totaal langlopende schulden | 331,6 | 68,8 |
Kortlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 10,1 | 304,4 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 102,8 | 110,7 |
Derivaten | 3,0 | 3,2 |
Te betalen winstbelasting | 6,3 | 5,7 |
Overige voorzieningen | 9,8 | 23,7 |
132,0 | 447,7 | |
Schulden direct verbonden aan niet-voortgezette activiteiten |
| 16,9 |
Totaal kortlopende schulden | 132,0 | 464,6 |
| Totaal passiva | 537,5 | 675,4 |
Download de pdf





