Balans
Geconsolideerde balans 2008 | ||
In miljoenen EUR | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| Activa | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | 203,4 | 216,6 |
Immateriële vaste activa | 68,6 | 47,9 |
Deelnemingen en joint ventures | 1,2 | 1,3 |
Derivaten |
| 1,7 |
Latente belastingvorderingen | 6,5 | 3,9 |
Overige langlopende vorderingen | 5,9 | 7,5 |
Totale vaste activa | 285,6 | 278,9 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 169,3 | 187,6 |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 118,7 | 135,1 |
Derivaten | 2,9 | 1,8 |
Te vorderen winstbelasting | 5,9 | 2,6 |
Liquide middelen | 24,9 | 25,3 |
| 321,7 | 352,4 | |
Vaste activa aangehouden voor verkoop en bedrijfsactiviteiten | 68,1 | 1,3 |
Totaal vlottende activa | 389,8 | 353,7 |
| Totaal activa | 675,4 | 632,6 |
| Passiva | ||
Vermogen | ||
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 138,6 | 198,4 |
Aandeel van derden | 3,4 | 2,8 |
Totaal vermogen | 142,0 | 201,2 |
Langlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 6,4 | 165,5 |
Derivaten | 9,7 | 0,6 |
Personeelsbeloningen | 19,0 | 21,6 |
Latente belastingverplichtingen | 26,6 | 29,4 |
Overige voorzieningen | 7,1 | 9,1 |
Totaal langlopende schulden | 68,8 | 226,0 |
Kortlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 304,4 | 67,4 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 110,7 | 119,9 |
Derivaten | 3,2 | 1,4 |
Te betalen winstbelasting | 5,7 | 7,7 |
Overige voorzieningen | 23,7 | 8,8 |
| 447,7 | 205,2 | |
Schulden direct verbonden aan bedrijfsactiviteiten | 16,9 | |
Totaal kortlopende schulden | 464,6 | 205,2 |
| Totaal passiva | 675,4 | 632,6 |
Download de pdf





