Balans
Geconsolideerde balans 2003 | ||
| In duizenden EUR (vóór winstverdeling) | 31.12.2003 | 31.12.20021 |
| Activa | ||
| Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | 28.439 | 16.351 |
Materiële vaste activa | 261.556 | 273.957 |
Financiële vaste activa | 3.910 | 11.642 |
Totaal vaste activa | 293.905 | 301.950 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 204.889 | 200.611 |
Vorderingen | 166.395 | 167.164 |
Liquide middelen | 15.136 | 19.679 |
Totaal vlottende activa | 386.420 | 387.454 |
| Totaal activa | 680.325 | 689.404 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | 211.207 | 196.862 |
Aandeel van derden | 1.129 | 1.046 |
| Groepsvermogen | 212.336 | 197.908 |
Voorzieningen | 54.196 | 56.996 |
Langlopende schulden | 203.652 | 250.926 |
| Kortlopende schulden | 210.141 | 183.574 |
| Totaal passiva | 680.325 | 689.404 |
| Eigen vermogen per 1 januari | 196.862 | 194.752 |
| Resultaat na belastingen | 34.144 | 32.102 |
| Dividend | (13.617) | (12.114) |
| Inkoop eigen aandelen | (5.505) | |
| Valutawijzigingen en overige mutaties | (677) | (17.878) |
| Eigen vermogen per ultimo | 211.207 | 196.862 |
| Groepvermogen in % van balanstotaal | 31,2 | 28,7 |
| Aantal medewerkers | 9.353 | 9.168 |
1 Aangepast t.a.v. presentatie onverdeelde winst
Download de pdf





